صندوق سرمایه گذاری
نام صندوق | نوع صندوق | بازده سالانه | بازده ماهانه | قیمت صدور | خالص ارزش دارایی | مدیر صندوق |
پالایشی یکم | در سهام | ۶۵٫۸۵% | ۰٫۴۸% | ۱۱۹٬۸۷۹ ۶۵٫۸۵% | ۱۵۰٬۱۸۴٬۴۳۴٬۷۲۳٬۴۸۸ | تامین سرمایه نوین |
مشترک ذوب آهن نو ویرا | در سهام | ۵۶٫۷۱% | −۱٫۵۶% | ۱٬۵۹۹٬۱۴۹ ۵۶٫۷۱% | ۱٬۷۸۵٬۸۰۲٬۲۹۹٬۱۲۰ | سبد گردان نو ویرا |
مشترک گنجینه ارمغان الماس | در سهام | ۵۱٫۱۹۵% | −۱٫۹۳۷% | ۱۶٬۴۱۹٬۱۱۶ ۵۱٫۱۹۵% | ۴۶۷٬۰۵۲٬۵۰۸٬۱۵۲ | سبد گردان الماس |
مشترک نیکوکاری ندای امید | در سهام | ۴۳٫۵۳۲% | −۳٫۲۳۸% | ۲۴٬۰۴۰٬۴۴۶ ۴۳٫۵۳۲% | ۱۳۰٬۹۴۷٬۱۳۱٬۷۹۲ | سبدگردان آبان |
فیروزه موفقیت | در سهام | ۳۷٫۱۱۴% | −۲٫۷۳۵% | ۱۲۱٬۷۵۸٬۹۶۱ ۳۷٫۱۱۴% | ۲٬۰۹۶٬۴۲۰٬۹۶۹٬۵۳۸ | سبدگردان توسعه فیروزه |
مشترک پیشتاز | در سهام | ۳۶٫۰۱۹% | −۱٫۶۱۹% | ۳٬۶۳۶٬۷۵۵ ۳۶٫۰۱۹% | ۴۱٬۵۷۴٬۸۹۰٬۶۶۳٬۷۹۴ | سبدگردان مفید |
مشترک سینا | در سهام | ۳۱٫۹۵% | ۰٫۱۹% | ۶۷۳٬۹۶۳ ۳۱٫۹۵% | ۳۶۲٬۳۰۹٬۰۰۷٬۲۰۲ | سبدگردان سینا |
فراز داریک | در سهام | ۲۷٫۹۹% | −۲٫۸۱% | ۱۴٬۵۸۳ ۲۷٫۹۹% | ۱٬۰۰۲٬۲۴۶٬۱۲۸٬۹۸۹ | سبدگردان داریک پارس |
تجارت شاخصی کاردان | در سهام | ۲۷٫۵۴۵% | −۲٫۸۹% | ۲۱۷٬۴۲۲ ۲۷٫۵۴۵% | ۵٬۱۸۶٬۵۱۵٬۵۳۹٬۶۲۰ | تامین سرمایه کاردان |
مشترک یکم سامان | در سهام | ۲۶٫۲۸% | −۲٫۸۴% | ۲۷۳٬۹۷۵ ۲۶٫۲۸% | ۲٬۰۴۵٬۱۵۴٬۴۰۴٬۳۸۵ | تامین سرمایه کاردان |
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | در سهام | ۲۵٫۸۲۷% | −۱٫۵۹۳% | ۱۹۲٬۸۷۴ ۲۵٫۸۲۷% | ۲٬۷۵۰٬۳۶۵٬۹۲۷٬۳۹۰ | سبدگردان توسعه فیروزه |
مشترک دماسنج | در سهام | ۲۵٫۷% | ۱۱٫۷۵% | ۲۱٬۸۶۲٬۶۴۶ ۲۵٫۷% | ۱٬۰۲۶٬۵۶۵٬۶۷۱٬۸۱۷ | سبدگردان آرتین |
مشترک مبین سرمایه | در سهام | ۲۵٫۵۴۱% | ۱٫۹۴۶% | ۲۷۶٬۳۹۱ ۲۵٫۵۴۱% | ۷۸۲٬۸۹۰٬۷۵۰٬۷۸۴ | کارگزاری مبین سرمایه |
زرین کوروش | در سهام | ۲۵٫۳۳% | −۲٫۹۸% | ۱۳٬۸۱۸ ۲۵٫۳۳% | ۹۰۸٬۵۲۴٬۵۸۶٬۶۲۹ | سبدگردان کوروش |
سهام بزرگ کاردان | در سهام | ۲۴٫۷۶۸% | −۲٫۳۸۹% | ۱۱۶٬۶۶۸ ۲۴٫۷۶۸% | ۱٬۹۸۷٬۷۱۷٬۱۵۵٬۵۲۷ | تامین سرمایه کاردان |
( 1 )