صندوق سرمایه گذاری
نام صندوق | نوع صندوق | بازده سالانه | بازده ماهانه | قیمت صدور | خالص ارزش دارایی | مدیر صندوق |
پالایشی یکم | در سهام | ۱۹٫۶۱% | −۶٫۲۵% | ۱۱۲٬۸۹۴ ۱۹٫۶۱% | ۱۴۱٬۵۳۴٬۱۷۵٬۷۰۰٬۳۹۲ | تامین سرمایه نوین |
مشترک گنجینه ارمغان الماس | در سهام | ۱۹٫۴۱۵% | ۶٫۱۶۱% | ۱۶٬۵۱۴٬۷۰۲ ۱۹٫۴۱۵% | ۷۴۹٬۹۲۲٬۱۴۷٬۳۸۰ | سبد گردان الماس |
زمرد آگاه | در سهام | ۱۷٫۷% | ۱٫۶۲% | ۱۱٬۵۰۶ ۱۷٫۷% | ۱٬۲۲۸٬۵۰۷٬۱۹۸٬۸۱۱ | سبدگردان آگاه |
فیروزه موفقیت | در سهام | ۱۴٫۸۰۲% | ۳٫۹۰۱% | ۱۲۰٬۴۷۹٬۵۹۶ ۱۴٫۸۰۲% | ۲٬۱۲۱٬۸۴۹٬۵۰۸٬۹۱۱ | سبدگردان توسعه فیروزه |
مشترک نیکوکاری ندای امید | در سهام | ۱۳٫۸۲۹% | −۰٫۹۰۶% | ۲۳٬۷۰۲٬۸۹۴ ۱۳٫۸۲۹% | ۱۲۹٬۱۵۷٬۰۲۵٬۶۳۵ | سبدگردان آبان |
مشترک پیشتاز | در سهام | ۷٫۹۱۴% | ۰٫۴۹۷% | ۳٬۶۵۴٬۷۹۷ ۷٫۹۱۴% | ۴۱٬۲۱۱٬۵۷۸٬۴۰۰٬۹۶۶ | سبدگردان مفید |
مشترک سینا | در سهام | ۴٫۱۹% | ۱٫۲۵% | ۶۵۲٬۱۸۹ ۴٫۱۹% | ۳۸۶٬۹۶۰٬۷۶۴٬۳۹۷ | سبدگردان سینا |
آسمان آرمانی سهام | در سهام | ۱٫۵۵۵% | ۴٫۴۳۸% | ۲۰۱٬۱۵۹ ۱٫۵۵۵% | ۲٬۸۴۹٬۸۱۹٬۵۰۹٬۲۵۰ | سبد گردان آسمان |
مشترک یکم سامان | در سهام | ۰٫۹۵% | ۱٫۸% | ۲۷۳٬۴۷۹ ۰٫۹۵% | ۱٬۹۳۲٬۶۳۹٬۱۵۹٬۴۸۵ | تامین سرمایه کاردان |
بازده بورس | در سهام | ۰% | ۰% | ۰ ۰% | ۰ | سبدگردان بازده |
در سهام برلیان | در سهام | ۰% | ۰% | ۰ ۰% | ۰ | سبد گردان برلیان |
راهبرد ممتاز ابن سینا | در سهام | ۰% | ۶٫۰۹% | ۱۰٬۶۰۲ ۰% | ۱۳۶٬۲۳۴٬۳۵۶٬۶۸۶ | مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر |
ثروت داریوش | در سهام | ۰% | ۲٫۶% | ۱۰٬۵۵۶ ۰% | ۵۸۳٬۹۰۳٬۹۱۸٬۵۵۷ | سبدگردان داریوش |
سهام ویستا | در سهام | ۰% | ۵٫۳۵% | ۱۲٬۳۸۳ ۰% | ۳۶۲٬۴۷۹٬۰۷۷٬۷۵۴ | سبد گردان ویستا |
اوج دماوند | در سهام | ۰% | ۲۰٫۶۸% | ۱۱٬۷۰۹ ۰% | ۴۰۸٬۲۵۲٬۰۵۷٬۷۷۴ | تامین سرمایه دماوند |
(1)
نمای بازار صندوق سرمایه گذاری بازده
صندوق های سرمایه گذاری یکی از روشهای غیرمستقیم سرمایهگذاری در بورس هستند. صندوق های سرمایه گذاری با تجمیع وجوه سرمایهگذاران و در اختیار داشتن منابع مالی گسترده و با استفاده از دانش و تخصص مدیریت سبد دارایی ، تلاش میکنند این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم کنند تا با دارایی مورد نظر خود در سبدی متنوع از اوراق بهادار شامل سهام ، اوراق مشارکت و سایر داراییهای مالی سرمایهگذاری کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند. صندوقهای سرمایهگذاری انواع مختلفی دارند و هر فرد با توجه به نیازها و استراتژی شخصی خود میتواند صندوق مناسب را انتخاب کند. نمای بازار صندوق سرمایه گذاری بازده لیستی از تمام صندوق های سرمایهگذاری موجود در بازار را به همراه اطلاعاتی شامل نوع صندوق ، قیمت صدور و ابطال ، میزان بازدهی ماهانه و سالانه منتشر میکند تا شما به راحتی بتوانید صندوق موردنظر خود را پیدا کنید.